Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyndicates Chemnitz | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 |
Leipzig Wallbreakers II | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 12 | 0 |
Zusammenfassung
Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Maximilian Bitz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
CF | Moritz Fieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P | Alexander Petrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SS | Reggie Andradez | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
3B | Stanley Braun | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Fabian Göhler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2B | Šimon Zlocha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LF | Martin Landaeta | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RF | Julian Kanert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 15 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Petrik | 4 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Gesamt | 4 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 |
Leipzig Wallbreakers II
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison | Spieltag |
---|---|---|---|---|
24. Juni 2023 | 10:00 | MDLB | 2023 | 6 |
Field
Sportkomplex Tonschacht Magdeburg |
---|
Holsteiner Str. 46A, 39122 Magdeburg, Deutschland |