Cyndicates Chemnitz
# | Batting | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF/P | Oliver Müller | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CF | Kay Schäfer | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SS | Mike Weiße | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DH | Heberto Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LF | Juan Carlos Balache | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1B | Lisandro Marcelino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2B | Reggie Andradez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
3B | Lars Estopian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
C | Maximilian Bitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
RF | Šimon Zlocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 12 | 3 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Müller | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Alexander Petrik | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 4 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Leipzig Wallbreakers II
AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | E | PO | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |