G = Gespielte Spiele | AB = At Bats | H = Hits | R = Runs | RBI = Runs Batted In (Durch Schlagleistung nach Hause gebrachte Spieler) | BB = Base on Balls (Walks, zählt nicht als At Bat) | 2B = Doubles | 3B = Triples | HR = Homeruns | SB = Stolen Bases | SO = Strikeouts | HBP = Hit by Pitch | AVG = Schlagdurchschnitt (Hits geteilt durch At Bats) | OB% = On Base Percentage (Hits+Walks+Hit by Pitches geteilt durch At Bats+Walks+Hit by Pitches) | E = Error (Fehler in der Verteidigung) | PO = Putouts (Ausgemachte Spieler in der Verteidigung) | A = Assists (Aktion die zum Putout führt) | Fielding Percentage = Putouts + Assists geteilt durch Putouts + Assists + Error
Batting
Rang | Spieler | G | AB | H | R | RBI | BB | 2B | 3B | HR | SB | SO | HBP | AVG | OB% | E | PO | A | Fielding% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonardo Dieminger | 17 | 40 | 22 | 22 | 18 | 9 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0.550 | 0.660 | 5 | 18 | 25 | 0.896 |
2 | Reggie Andradez | 15 | 32 | 13 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0.406 | 0.500 | 2 | 19 | 16 | 0.946 |
3 | Fabian Göhler | 15 | 39 | 9 | 11 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0.231 | 0.333 | 2 | 20 | 0 | 0.909 |
4 | Steffen Arlick | 14 | 32 | 13 | 15 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0.406 | 0.604 | 0 | 47 | 4 | 1.000 |
5 | Yorman Morales | 13 | 36 | 11 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0.306 | 0.342 | 3 | 46 | 12 | 0.951 |
6 | Sebastián Morales | 13 | 29 | 13 | 10 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.448 | 0.579 | 5 | 9 | 7 | 0.762 |
7 | Alexander Petrik | 13 | 38 | 21 | 16 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0.553 | 0.564 | 2 | 8 | 10 | 0.900 |
8 | Martin Landaeta | 12 | 33 | 16 | 14 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0.485 | 0.528 | 5 | 12 | 14 | 0.839 |
9 | Moritz Fieder | 9 | 21 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.333 | 0.481 | 1 | 9 | 1 | 0.909 |
10 | Michael Lippmann | 9 | 21 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0.143 | 0.250 | 6 | 14 | 8 | 0.786 |
11 | Kay Schäfer | 7 | 16 | 5 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0.313 | 0.500 | 0 | 2 | 1 | 1.000 |
12 | Enrico Schwarz | 6 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.077 | 0.250 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
13 | Christian Meier | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.125 | 0.563 | 3 | 3 | 2 | 0.625 |
14 | Maximilian Bitz | 5 | 12 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.417 | 0.588 | 2 | 22 | 5 | 0.931 |
15 | Oliver Müller | 5 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.400 | 0.571 | 1 | 5 | 2 | 0.875 |
16 | Stanley Braun | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 0.667 |
17 | Silvia Braun | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0 | 4 | 4 | 1.000 |
18 | Miguel Aponte | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 0.429 | 1 | 9 | 0 | 0.900 |
19 | Andrew Rushton | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
20 | Clemens Göhler | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
Pitching
Rang | Spieler | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastián Morales | 26.3 | 55 | 60 | 46 | 25 | 25 | 0 |
2 | Alexander Petrik | 23.5 | 41 | 35 | 34 | 17 | 19 | 0 |
3 | Oliver Müller | 16.3 | 20 | 15 | 11 | 19 | 19 | 1 |
4 | Martin Landaeta | 14.1 | 19 | 28 | 28 | 26 | 16 | 0 |